| RoLink-net.ro - Stare Noduri (fixe) | ||||
| actualizat @ 19:42:22 | ||||
| Nod | QRG (MHz) | Shift (MHz) | Ton (Hz) | |
|---|---|---|---|---|
| Adjud | 439.100 | -7.6 | 103.5 | |
| Alba Iulia* | 439.050 | 103.5 | ||
| Aluniș, PH | 145.3875 | 103.5 | ||
| Bacău | 439.175 | -7.6 | 103.5 | |
| Baia Mare - UHF* | 432.775 | 103.5 | ||
| Botosani | 145.300 | 103.5 | ||
| Brăila UHF* | 432.775 | 103.5 | ||
| Brăila VHF* | 145.2875 | 103.5 | ||
| București UHF | 439.075 | -7.6 | 103.5 | |
| București UHF2 | 439.175 | -7.6 | 103.5 | |
| Călărași UHF | 439.050 | 103.5 | ||
| Călărași VHF | 145.3875 | 103.5 | ||
| Călărași1 UHF* | 432.575 | 103.5 | ||
| Câmpulung Moldovenesc, SV* | 432.775 | 103.5 | ||
| Câmpulung Muscel, AG | 145.4125 | 103.5 | ||
| Caracal, OT* | 439.100 | -7.6 | 103.5 | |
| Constanța* | 439.075 | -7.6 | 103.5 | |
| Coroana, CT | 432.500 | 103.5 | ||
| Craiova UHF | 439.075 | 103.5 | ||
| Craiova VHF* | 145.525 | 103.5 | ||
| D-T Severin, MH | 145.425 | 103.5 | ||
| Deva* | 145.3375 | 103.5 | ||
| Giurgiu | 145.4125 | 103.5 | ||
| Hațeg (Clopotiva), HD | 439.375 | -7.6 | 103.5 | |
| Heniu, BN | 439.075 | -7.6 | 103.5 | |
| Iași UHF | 434.050 | 103.5 | ||
| Lerești, AG | 145.2875 | 103.5 | ||
| Mizil, PH | 145.3375 | 103.5 | ||
| Movila, IL | 432.575 | 103.5 | ||
| Oradea | 432.775 | 103.5 | ||
| Piatra Neamț* | 432.775 | 103.5 | ||
| Ploiești UHF* | 432.575 | 103.5 | ||
| Posta Calnau, BZ | 439.100 | -7.6 | 103.5 | |
| Satu Mare UHF | 432.775 | 103.5 | ||
| Slobozia* | 439.100 | -7.6 | 103.5 | |
| Suceava* | 439.050 | -7.6 | 103.5 | |
| Țărățel (Brad), HD | 145.2875 | 103.5 | ||
| Targu_Neamt* | 432.500 | 103.5 | ||
| Tecuci, GL* | 145.4125 | 103.5 | ||
| Tecuci, TR | 439.125 | 103.5 | ||
| Timișoara* | 439.100 | -7.6 | 103.5 | |
| Titu, DB | 432.575 | 103.5 | ||
| Toaca Vf, NT* | 439.075 | -7.6 | 103.5 | |
| Valea Doftanei, PH* | 432.775 | 173.8 | ||
| Vatra Dornei | 145.4125 | 103.5 | ||
| Vulcan, HD* | 145.400 | 103.5 | ||
| YO4GIY/M | 145.500 | 103.5 | ||
| YO6ZO/P* | 432.775 | 103.5 | ||
| YO9IIE/P* | 432.725 | 103.5 | ||
| (YO5D-R) | 145.725 | -0.6 | ||
* noduri offline